產(chǎn)品展示
保溫閘閥,閘閥阿司米閥門有限公司專業(yè)提供實惠的保溫閘閥的價格,客戶可提供的要求 ,我們可以根據(jù)您所提供的要求,為您推薦合適的保溫閘閥產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳情
性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力 | |
殼體 | 密封 | |||||
BZ41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
硝酸類 | ||||||
BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
硝酸類 |
主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
型號 | 壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | |||
BZ41W-16P(H)PT | 1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | ||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | ||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | ||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | ||
BZ41W-25P(H)PT | 2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | ||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | ||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | ||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | ||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
本文鏈接:http://www.csgpc.org.cn/product/1352.htm
上一條:美標(biāo)閘閥
下一條:閘閥
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們